PHR-4051
16路數(shù)字量輸入模塊

通道 | 16路輸入 |
---|---|
輸入類型 | 干接點輸入 |
邏輯1 | 端口接GND |
邏輯0 | 端口開路 |
邏輯1 | 10~50V |
邏輯0 | 0~3V |
LED狀態(tài) | oN or OFF |
供電電源 | 18~30VDC |
最大功耗 | 1.2W/24VDC |
隔離電壓 | 3000VD |
工作溫度 | -20℃~70℃ |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
濕度 | 5%~90%,無凝露 |

通道 | 16路輸入 |
---|---|
輸入類型 | 干接點輸入 |
邏輯1 | 端口接GND |
邏輯0 | 端口開路 |
邏輯1 | 10~50V |
邏輯0 | 0~3V |
LED狀態(tài) | oN or OFF |
供電電源 | 18~30VDC |
最大功耗 | 1.2W/24VDC |
隔離電壓 | 3000VD |
工作溫度 | -20℃~70℃ |
存儲溫度 | -40℃~85℃ |
濕度 | 5%~90%,無凝露 |
商務(wù)中心:北京市大興區(qū)綠地啟航國際13號樓
生產(chǎn)基地:京津冀中南高科平和智能產(chǎn)業(yè)園
公司電話:010-61252352/61252312
產(chǎn)品電子樣冊
北京平和官方微信